[病院案内]
病院概要
病院概要
名称 | 社会医療法人有隣会 東大阪病院 |
所在地 | 〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央三丁目4-32 |
電話 | (06)6939-1121(代表) (06)6939-1160(人事) 受付:9:00~17:00 |
FAX | (06)6939-1191 |
開設 | 昭和26年4月 |
開設者 | 理事長 前島 孝司 |
管理者 | 院 長 北野 均 |
病床数 | 255床
|
診療科目 | 内科、緩和ケア内科、呼吸器腫瘍内科、循環器内科、消化器内科、内分泌・糖尿病内科、腎臓内科(透析)、救急科、外科、消化器外科、整形外科、肛門外科、リウマチ科、脳神経外科、リハビリテーション科、皮膚科、放射線科、麻酔科 |
指定医療機関一覧
保険医療機関 | 救急告知病院 |
後期高齢者医療取扱医療機関 | 労働災害保険法指定医療機関 |
国民健康保険療養取扱機関 | 結核予防法指定医療機関 |
被爆者一般疾病医療機関 | 原子爆弾被曝者一般疾病医療取扱機関 |
身体障害者福祉法指定医療機関 | 生活保護法指定医療機関 |
施設基準
【基本診療料】
医療DX推進体制整備加算 | 一般病棟入院基本料1 |
障害者施設等入院基本料 10対1 | 救急医療管理加算 |
診療録管理体制加算1 | 医師事務作業補助体制加算 15対1 |
急性期看護補助体制加算 | 看護職員夜間配置加算 16対1 |
特殊疾患入院施設管理加算 | 療養環境加算 |
重症者等療養環境特別加算 | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 |
栄養サポートチーム加算 | 医療安全対策加算2 |
感染対策向上加算1 | 報告書管理体制加算 |
後発医薬品使用体制加算1 | バイオ後続品使用体制加算 |
病棟薬剤業務実施加算1 | データ提出加算2 |
入退院支援加算1 | 認知症ケア加算3 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 地域医療体制確保加算 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 緩和ケア病棟入院料2 |
短期滞在手術等基本料1 |
【入院時食事療養について】
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
【特掲診療料】
がん性疼痛緩和指導管理料 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 |
がん患者指導管理料イ・ロ | |
二次性骨折予防継続管理料1・2・3 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 |
院内トリアージ実施料 | |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | 人工腎臓 |
導入期加算1 | |
外来腫瘍化学療法診療料2 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
開放型病院共同指導料 | |
がん治療連携指導料 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
薬剤管理指導料 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
医療機器安全管理料1 | |
在宅療養後方支援病院 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1 |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1 | |
検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | |
CT透視下気管支鏡加算 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1 |
画像診断管理加算2 | |
CT撮影及びМRI撮影 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
冠動脈CT撮影加算 | |
心臓МRI撮影加算 | 輸血管理料2 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 輸血適正使用加算 |
外来化学療法加算1 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
無菌製剤処理料 | 胃瘻増設時嚥下機能評価加算 |
運動器リハビリテーション料(1) | 麻酔管理料(1) |
呼吸器リハビリテーション料(1) | 看護職員処遇改善評価料42 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(1) | 外来・在宅ベースアップ評価料(1) |
がん患者リハビリテーション料 | 入院ベースアップ評価料54 |
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 |
その他
- 関西医科大学附属病院の教育関連施設認定(第974号)
- 大阪府肝炎専門医療機関
- 日本透析医学会教育関連施設
- 日本がん治療認定研修施設
- 作業療法士臨床実習指導施設
- 日本医学放射線学会 画像診断管理認証施設
- 事業報告